![]() |
![]() |
| Kilpailutuloksia kaudelta 2004-2005 |
|
Kilpailujen järjestäjiä pyydetään ilmoittamaan tulokset mahdollisimman pian kilpailujen jälkeen SHS web-tiimille. |
| XII Tervastulet, Lentiira − Pirttivaara 25.-27.3. / SHS | ||||||
|
1. päivä: rata 50 km, +5°C, pehmeät urat 2. päivä: rata 46 km, -3°C, jäiset urat 3. päivä: rata 39 km, -5°C, hyvät urat |
||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | Yht. | Km/h |
| 5-7 koiran luokka | ||||||
| 1. | Anna-Mari Syrjänen, SH | 3:35:35 | 2:26:05 | 1:51:30 | 7:53:10 | 17,1 |
| 2. | Mikael Bäckman, SH | 3:35:39 | 2:25:20 | 1:53:41 | 7:54:40 | 17,1 |
| 3. | Kimmo Kytölä | 3:43:57 | 2:32:30 | 1:41:07 | 7:57:34 | 17,0 |
| 4. | Raine Niemi, SH | 3:38:54 | 2:36:05 | 1:47:33 | 8:02:32 | 16,8 |
| 5. | Markku Santanen, SH | 3:39:02 | 2:34:34 | 1:51:52 | 8:05:28 | 16,7 |
| 6. | Ilpo Salo | 3:45:50 | 2:32:57 | 1:54:11 | 8:12:58 | 16,4 |
| 7. | Pekka Mällinen, SH | 3:36:05 | 2:39:33 | 2:10:48 | 8:26:26 | 16,0 |
| 8. | Jyri Pelander, SH | 3:53:27 | 3:09:55 | 2:13:52 | 9:17:14 | 14,5 |
| 9. | Gerd Haupt, SH | 4:36:25 | 3:45:20 | 2:59:26 | 11:21:11 | 11,9 |
| 10. | Sirpa Kärkkäinen, SH | 3:37:38 | DNF | |||
| 11. | Anke Müller | 3:59:32 | DNS | |||
| 4 koiran luokka | ||||||
| 1. | Joonas Männikkö, SH | 3:15:44 | 2:25:57 | 1:47:38 | 7:29:19 | 18,0 |
| 2. | Suvi Lahtinen | 3:52:41 | 3:10:58 | 2:20:01 | 9:23:40 | 14,4 |
| 3. | Mikko Vähä, AM | 4:16:48 | 3:29:15 | 2:37:03 | 10:23:06 | 13,0 |
| 4. | Marko Vesterinen, AM | 4:23:27 | 3:35:02 | 2:35:05 | 10:33:34 | 12,8 |
| 5. | Antti Kiijärvi, SH | 4:37:21 | 3:30:45 | 2:53:50 | 11:01:56 | 12,2 |
| Retkiluokka | ||||||
| Aija & Ossi Hauta-aho | ||||||
| Anke Müller | ||||||
| Antti Mäkiaho | ||||||
| Eila Kuusinen | ||||||
| Jorma Hurme | ||||||
| Merja Laine | ||||||
| Olavi Kuokka | ||||||
| Otto Probst | ||||||
| Seppo Rautiainen | ||||||
| Sirpa Kärkkäinen | ||||||
| Vuokko Liimatta | ||||||
| Kilpailukoe, Kiiminki 20.3. / SHS Kuvia! | |||||
| 3 koiran luokka, rata 10 km, -1°C, aurinkoista, heikko tuuli, lumitilanne hyvä. | |||||
| Sija | Ajaja | Aika | REK | ||
| 1. | Männikkö Joonas, SH | 21:35 | 1 | ||
| 2. | Kokkonen Johanna, SH | 22:33 | 1 | ||
| 3. | Bäckman Mikael, SH | 23:03 | 1 | ||
| 4. | Kuivasmäki Anitta, SH | 23:57 | 2 | ||
| 5. | Mällinen Pekka, SH | 24:27 | 2 | ||
| 6. | Tuikkala Kai, SH | 25:16 | 2 | ||
| 7. | Setälä Anna-Liisa, SH | 25:25 | 2 | ||
| 8. | Hannuniemi-Pulska Ritva, SH | 26:51 | 2 | ||
| 9. | Yliräisänen Iiris, SH | 26:55 | 3 | ||
| 10. | Ekstrand Josefin, SH | 27:26 | 3 | ||
| 11. | Aikio Mari, SH | 27:43 | 3 | ||
| 12. | Vesterlund Erica, SH | 27:59 | 3 | ||
| 13. | Kytökoski Lea, SH | 28:15 | 3 | ||
| 14. | Hasa Jenni, SH | 29:10 | 0 | ||
| 15. | Maaninen Tiina | 29:27 | N/A | ||
| 16. | Vesterinen Marko, AM | 30:18 | 1 | ||
| 17. | Vähä Mikko, AM | 30:58 | 1 | ||
| 18. | Ekstrand Carolina, SH | 32:55 | 0 | ||
| 19. | Korva Panu, AM | 33:21 | 2 | ||
| 20. | Hannuniemi-Pulska Ritva, SAM | 34:54 | 1 | ||
| 21. | Yliräisänen Ilona, SAM | 35:45 | 1 | ||
| 22. | Korhonen Anne, AM | 36:08 | 2 | ||
| 23. | Männikkö Riitta, AM | 37:05 | 3 | ||
| 24. | Mikkonen Jouko, AM | 37:47 | 3 | ||
| 25. | Yliräisänen Iiris, SAM | 37:47 | 2 | ||
| 26. | Arvola Anne, AM | 40:41 | 0 | ||
| 27. | Nurmi Robertina, SAM | 45:27 | 3 | ||
| 28. | Iisakka Eino, SAM | 61:12 | 0 | ||
| Räty Päivi | DNS | ||||
| Kostamo Terhi | DNS | ||||
| Riverside prologue 4.-6.3. / Keminmaan kunta et al. | Sija | Ajaja / seura | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | |
| Avoin luokka − keskipitkät | ||||||
| 1. | Anu Jaakonsaari / L-SVU | 2:27:39 | 2:33:48 | 5:01:27 | ||
| 2. | Ari Laitinen / IKSY | 2:31:45 | 2:33:44 | 5:05:29 | ||
| 3. | Jukka Honkapirtti / L-SVU | 2:31:52 | 2:40:11 | 5:12:03 | ||
| 4. | Erkki Rantanen / SHS | 2:40:43 | 2:53:35 | 5:34:18 | ||
| 5. | Mikael Jutila / L-SVU | 2:53:30 | 2:47:28 | 5:40:58 | ||
| 6. | Anssi Nahkuri / RPKK | 2:59:53 | 3:07:30 | 6:07:23 | ||
| 7. | Tapani Arpiainen / SHS | 3:35:49 | 3:24:22 | 7:00:11 | ||
| 8. | Vesa Koponen / SHS | 3:38:42 | 3:28:52 | 7:07:34 | ||
| 6 koiran luokka − keskipitkät | ||||||
| 1. | Jaakko Mölsä / SHS | 2:41:33 | 2:41:32 | 5:23:05 | ||
| 2. | Markus Hänninen / SHS | 2:56:27 | 2:37:40 | 5:34:07 | ||
| 3. | Minna Hartikainen / L-SVU | 2:52:58 | 2:56:25 | 5:49:23 | ||
| 4. | Raimo Lehtinen / SHS | 3:06:34 | 3:05:23 | 6:11:57 | ||
| 5. | Raine Niemi / SHS | 3:13:10 | 3:09:29 | 6:22:39 | ||
| 6. | Anna-Mari Syrjänen / SHS | 3:07:10 | 3:18:01 | 6:25:11 | ||
| 7. | Alister Dunlop | 3:19:42 | 3:12:26 | 6:32:08 | ||
| 8. | Gudmund Lindström / SHS | 3:24:03 | 3:22:34 | 6:46:37 | ||
| 9. | Pekka Mällinen / SHS | 3:28:13 | 3:30:17 | 6:58:30 | ||
| 10. | Mikael Bäckman / SHS | 3:35:40 | 3:28:58 | 7:04:38 | ||
| 11. | Tarmo Rajala / SHS | 3:38:43 | 4:00:26 | 7:39:09 | ||
| 12. | Markku Santanen / SHS | 3:52:37 | 3:49:35 | 7:42:12 | ||
| 4 koiran luokka − keskipitkät | ||||||
| 1. | Marko Vesterinen / ALMA | 4:57:19 | 4:59:16 | 9:56:35 | ||
| 2. | Mikko Vähä / ALMA | 5:13:37 | 4:49:09 | 10:02:46 | ||
| 3. | Panu Korva / ALMA | 6:00:29 | 5:53:15 | 11:53:44 | ||
| 8 koiran luokka − sprint | ||||||
| 1. | Pasi Heinonen / L-SVU | 0:35:23 | 0:37:15 | 1:12:38 | ||
| 2. | Vesa-Pekka Lehtomäki / KVKS | 0:38:07 | 0:38:53 | 1:17:00 | ||
| 3. | Jani Hurnasti / L-SVU | 0:38:46 | 0:39:33 | 1:18:19 | ||
| 4. | Ole Wingren / L-SVU | 0:38:33 | 0:39:54 | 1:18:27 | ||
| 5. | Teuvo Mikkonen / L-SVU | 0:39:08 | 0:40:08 | 1:19:16 | ||
| 6. | Tapio Seppälä / SHS | 0:46:05 | 0:49:44 | 1:35:49 | ||
| 7. | Jukka Heikkonen / SiSuVa | 0:42:11 | 0:57:56 | 1:40:07 | ||
| 8. | Juha Periaho / L-SVU | 0:41:41 | 0:59:26 | 1:41:07 | ||
| 9. | Ritva Hannuniemi-Pulska / SHS | 1:01:21 | 0:56:59 | 1:58:20 | ||
| 10. | Harri Kainulainen / SHS | 1:00:40 | 0:59:17 | 1:59:57 | ||
| 6 koiran luokka − sprint | ||||||
| 1. | Leena Jussila / L-SVU | 0:22:09 | 0:22:31 | 0:44:40 | ||
| 2. | Outi Merikanto / L-SVU | 0:22:19 | 0:22:49 | 0:45:08 | ||
| 3. | Susanna Veijola / SHS | 0:25:50 | 0:29:07 | 0:54:57 | ||
| 4. | Veli-Mikko Leinonen / L-SVU | 0:27:53 | 0:29:17 | 0:57:10 | ||
| 5. | Joona Lehtinen / SHS | 0:29:18 | 0:32:49 | 1:02:07 | ||
| 6. | Vilmelmiina Kallio / SiSuVa | 0:39:09 | 0:42:31 | 1:21:40 | ||
| SHS-SM, Lomakouhero, Karstula 26.-27.2. / SHS | ||||||
| Lämpötila -10-20°C. | ||||||
![]() | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | ||
| Avoin luokka, rata 2 x 27 km | ||||||
| 1. | Erkki Rantanen, SH | 1:09:52 | 1:06:15 | 2:16:07 | ||
| 2. | Anna-Mari Syrjänen, SH | 1:08:16 | 1:08:57 | 2:17:13 | ||
| 3. | Pekka Syrjänen, SH | 1:15:41 | 1:15:58 | 2:31:39 | ||
| 4. | Mikael Bäckman, SH | 1:19:36 | 1:18:21 | 2:37:57 | ||
| 6 koiran luokka, rata 2 x 20 km | ||||||
| 1. | Tuija Seppälä, SH | 0:52:23 | 0:51:09 | 1:43:32 | ||
| 2. | Leena Jussila, SH | 0:53:12 | 0:53:25 | 1:46:37 | ||
| 3. | Raimo Lehtinen, SH | 0:56:22 | 0:54:37 | 1:50:59 | ||
| 4. | Gudmund Lindström | 0:56:59 | 0:58:12 | 1:55:11 | ||
| 5. | Lasse Papinaho, SH | 1:01:47 | 1:02:05 | 2:03:52 | ||
| 6. | Tarmo Rajala, SH | 1:03:50 | 1:04:36 | 2:08:26 | ||
| 7. | Jyri Pelander | 1:05:11 | 1:03:50 | 2:09:01 | ||
| 8. | Pekka Mällinen, SH | 1:11:16 | 1:04:20 | 2:15:36 | ||
| 4 koiran luokka, rata 2 x 14 km | ||||||
| 1. | Sirpa Kärkkäinen, SH | 0:40:01 | 0:38:00 | 1:18:01 | ||
| 2. | Joonas Männikkö, SH | 0:40:00 | 0:39:01 | 1:19:01 | ||
| 2. | Ossi Hauta-aho, SH | 0:39:11 | 0:39:50 | 1:19:01 | ||
| 4. | Karoliina Ruippo, SH | 0:42:10 | 0:38:24 | 1:20:34 | ||
| 5. | Pauliina Kiiski, SH | 0:40:50 | 0:40:07 | 1:20:57 | ||
| 6. | Antti Vaha | 0:42:46 | 0:42:03 | 1:24:49 | ||
| 7. | Tapio Seppälä, SH | 0:42:21 | 0:42:37 | 1:24:58 | ||
| 8. | Markku Santanen, SH | 0:44:34 | 0:43:44 | 1:28:18 | ||
| 9. | Jaakko Raunio, SH | 0:46:10 | 0:44:21 | 1:30:31 | ||
| 10. | Arto Venninen, SH | 0:45:58 | 0:49:09 | 1:35:07 | ||
| 11. | Vuokko Liimatta, SH | 0:47:43 | 0:49:48 | 1:37:31 | ||
| 12. | Mikko Vähä, AM | 1:03:05 | 1:02:30 | 2:05:35 | ||
| 13. | Marko Vesterinen, AM | 1:04:25 | 1:05:43 | 2:10:08 | ||
| 14. | Dan Storey, SH | 1:02:54 | 1:09:45 | 2:12:39 | ||
| 15. | Lotta Kronqvist | 0:59:09 | 1:32:50 | 2:31:59 | ||
| 4 koiran luokka, nuoret, rata 2 x 14 km | ||||||
| 1. | Siru Ketonen, SH | 0:42:18 | 0:41:19 | 1:23:37 | ||
| 2. | Erica Westerlund | 0:43:53 | 0:44:31 | 1:28:24 | ||
| 3. | Riku Setälä, SH | 0:44:41 | 0:45:07 | 1:29:48 | ||
| 4. | Carolina Ekstrand | 0:52:22 | 0:52:13 | 1:44:35 | ||
| 5. | Antti Mäkiaho | 1:01:31 | 0:54:04 | 1:55:35 | ||
| 6. | Antti Kiijärvi, SH | 1:01:05 | 0:56:06 | 1:57:11 | ||
| 3 koiran luokka, rata 14 km | ||||||
| 1. | Pertti Kettunen | 0:39:10 | ||||
| 2. | Anne Kiijärvi, SH | 0:45:01 | ||||
| 3. | Raine Niemi, SH | 0:46:03 | ||||
| 4. | Joona Lehtinen, SH | 0:47:05 | ||||
| 5. | Katri Aarnio, SH | 0:55:17 | ||||
| 6. | Erkki Mäkelä, SH | 0:58:41 | ||||
| 7. | Amanda Stenmark | 1:12:25 | ||||
| Juniorit, rata 5 km | ||||||
| 1. | Tuukka Seppälä, SH | 0:19:18 | ||||
| 2. | Roberto Pasanen, SH | 0:21:44 | ||||
| 3. | Josefin Ekstrand, SH | 0:25:16 | ||||
| Lapset | ||||||
| 1. | Heta Mäenpää | 10.2 | ||||
| 2. | Topias Seppälä | 12.2 | ||||
| 3. | Nina Pelander | 14.5 | ||||
| Äkryn ähellys, Kangasniemi 20.2. / SHS | 3 koiran luokka, rata 10.5 km, pikkupakkasta | |||||
| Sija | Ajaja | Aika | ||||
| Siperianhuskyt | ||||||
| 1. | Raine Niemi | 26:25 | ||||
| 2. | Sirpa Kärkkäinen | 27:01 | ||||
| 3. | Tomi Niemi | 27:51 | ||||
| 4. | Karoliina Ruippo | 28:38 | ||||
| 5. | Jaakko Raunio | 29:22 | ||||
| 6. | Jaana Lintunen | 29:51 | ||||
| 7. | Jari Ahlsten | 30:57 | ||||
| 8. | Riku Setälä | 31:45 | ||||
| 9. | Riku Buuri | 32:43 | ||||
| 10. | Vuokko Liimatta | 33:17 | ||||
| 11. | Antti Kiijärvi | 33:58 | ||||
| 12. | Maire Pasanen | 34:33 | ||||
| 13. | Marjut Sutinen | 35:01 | ||||
| 14. | Monika Antikainen | 35:24 | ||||
| 15. | Erkki Mäkelä | 37:37 | ||||
| 16. | Jyri Pelander | 37:57 | ||||
| 17. | Jenni Kovalainen | 37:58 | ||||
| 18. | Johanna Heimonen | 38:15 | ||||
| 19. | Eila Kuusinen | 38:23 | ||||
| 20. | Tarmo Rajala | DNS | ||||
| Alaskanmalamuutit | ||||||
| 1. | Seppo Rautiainen | 37:59 | ||||
| Samojedit | ||||||
| 1. | Tanja Buuri | 40:45 | ||||
| 2. | Tuomas Latvala | 41:23 | ||||
| 3. | Päivi Husu | 41:38 | ||||
| 4. | Päivi Björn | 43:11 | ||||
| 5. | Virpi Räisänen | 50:49 | ||||
| Muut | ||||||
| 1. | Pertti Kettunen | 23:50 | ||||
| 2. | Susanna Veijola | 27:47 | ||||
| 3. | Anni Mettälä | 30:33 | ||||
| 4. | Antti Vaha | 33:55 | ||||
| 5. | Antti Mäkiaho | 34:23 | ||||
| 6. | Arto Salonen | 36:34 | ||||
| 7. | Ilkka Mäkiaho | 38:50 | ||||
| Ruuhirod, Oulainen 12.-13.2. / SHS | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | Yht. |
| 6-k, rata 4 x 12 km | ||||||
| 1. | Jaakko Mölsä | 0:28:25 | 0:22:39 | 0:22:15 | 0:23:37 | 1:36:56 |
| 2. | Markus Hänninen | 0:30:00 | 0:22:42 | 0:22:41 | 0:22:55 | 1:38:18 |
| 3. | Mikael Jutila II | 0:28:43 | 0:24:42 | 0:23:30 | 0:24:27 | 1:41:22 |
| 4. | Tapio Seppälä SH | 0:30:44 | 0:23:48 | 0:25:23 | 0:25:18 | 1:45:13 |
| 5. | Anna-Mari Syrjänen SH | 0:30:18 | 0:25:20 | 0:25:07 | 0:25:57 | 1:46:42 |
| 6. | Ossi Hauta-aho SH | 0:30:34 | 0:25:24 | 0:25:35 | 0:26:48 | 1:48:21 |
| 7. | Raine Niemi SH | 0:30:15 | 0:27:48 | 0:26:38 | 0:25:56 | 1:50:37 |
| 8. | Kaisa Polso | 0:31:30 | 0:28:10 | 0:27:11 | 0:25:49 | 1:52:40 |
| 9. | Mikael Jutila I | 0:30:13 | 0:26:03 | 0:27:18 | 0:32:29 | 1:56:03 |
| 10. | Lasse Papinaho SH | 0:32:13 | 0:27:23 | 0:27:51 | 0:31:09 | 1:58:36 |
| 11. | Mikael Bäckman SH | 0:33:27 | 0:31:09 | 0:29:19 | 0:31:24 | 2:05:19 |
| 12. | Olavi Kuokka SH | 0:34:19 | 0:29:56 | 0:33:51 | 0:33:32 | 2:11:38 |
| 13. | Jari Pasanen SH | 0:36:47 | 0:30:50 | 0:36:45 | DNF | |
| 14. | Pekka Mällinen SH | 0:37:15 | 0:32:12 | DNF | ||
| 4-k, rata 4 x 12 km | ||||||
| 1. | Joonas Männikkö SH | 0:34:42 | 0:27:35 | 0:26:26 | 0:29:48 | 1:58:31 |
| 2. | Tuija Seppälä SH | 0:35:37 | 0:27:29 | 0:30:03 | 0:30:39 | 2:03:48 |
| 3. | Siru Ketonen SH | 0:36:10 | 0:28:40 | 0:30:41 | 0:33:20 | 2:08:51 |
| 4. | Jaakko Raunio SH | 0:35:55 | 0:32:52 | 0:33:02 | 0:30:50 | 2:12:39 |
| 5. | Carolina Ekstrand | 0:43:08 | 0:34:14 | 0:38:18 | 0:31:58 | 2:27:38 |
| 6. | Eila Kuusinen SH | 0:40:08 | 0:40:19 | 0:35:55 | 0:45:10 | 2:41:32 |
| 7. | Teemu Vehmasmäki SH | 0:40:58 | 0:39:32 | 0:45:57 | 0:37:27 | 2:43:54 |
| 8. | Terhi Kostamo AM | 0:50:04 | 0:42:43 | 0:45:05 | 0:41:00 | 2:58:52 |
| 9. | Mikko Vähä AM | 0:54:23 | 0:45:17 | 0:41:42 | 0:41:52 | 3:03:14 |
| 3-k, rata 12 km | ||||||
| 1. | Jenny Bäckman SH | 0:32:06 | ||||
| 2. | Tuija Seppälä SH | 0:32:53 | ||||
| 3. | Pekka Mällinen SH | 0:33:44 | ||||
| 4. | Josefin Ekstrand SH | 0:34:37 | ||||
| 5. | Lotta Kronqvist SH | 0:35:34 | ||||
| 6. | Anne Arvola AM | 0:45:13 | ||||
| Ohkolan ajo, Mäntsälä 12.2. / L-SVU | 1. lähtö -10°C, 2. lähtö -3°C. Rata nopea, 6,5 km | |||||
| Sija | Ajaja | 1. kierros | 2. kierros | Yht. | ||
| Valjakkoajo 4S | ||||||
| 1. | Harri Laurila TSKK | 14:11 | 15:40 | 29:51 | ||
| 2. | Kimmo Kytölä SiSuVa | 14:25 | 15:57 | 30:22 | ||
| 3. | Sirpa Kärkkäinen SHS | 17:01 | 15:00 | 32:01 | ||
| 4. | Riitta Kempe SiSuVa | 15:00 | 17:16 | 32:16 | ||
| 5. | Tomi Niemi SHS | 15:07 | 18:07 | 33:14 | ||
| 6. | Jaana Lintunen SHS | 16:02 | 17:22 | 33:24 | ||
| 7. | Antti Vaha SHS | 15:55 | 17:52 | 33:47 | ||
| 8. | Jari Ahlsten SHS | 15:21 | 18:29 | 33:50 | ||
| 9. | Ilpo Salo SHS | 17:42 | 17:09 | 34:51 | ||
| 10. | Arto Salonen SHS | 18:03 | 19:02 | 37:05 | ||
| 11. | Vuokko Liimatta SHS | 17:31 | 20:00 | 37:31 | ||
| 12. | Anne Kiijärvi SHS | 17:27 | 21:03 | 38:30 | ||
| 13. | Liisa Koivuranta L-SVU | 18:09 | 22:08 | 40:17 | ||
| 14. | Erkki Mäkelä SHS | 19:47 | 23:16 | 43:03 | ||
| 15. | Vilhelmiina Kallio SiSuVa | 19:40 | 24:11 | 43:51 | ||
| 16. | Teemu Kaivola ALMA | 20:47 | 23:31 | 44:18 | ||
| 17. | Minna Lammi L-SVU | 20:15 | 25:52 | 46:07 | ||
| 18. | Merja Laine SHS | 21:09 | 25:42 | 46:51 | ||
| Valjakkoajo 4SJ (juniorit) | ||||||
| 1. | Riku Setälä SHS | 16:55 | 19:08 | 36:03 | ||
| 2. | Antti Mäkiaho SHS | 19:08 | 21:43 | 40:51 | ||
| Koirahiihto | ||||||
| 1. | Liia Pukki-Merivirta KVKS | 16:08 | ||||
| Lastenluokka (1 koira) 50 m. | ||||||
| Niko Kytölä, Matias Koivuranta, Henrik Sarmala, Markus Sarmala, Aku Salo, Johannes Lindfors, Sandra Rosenström, Heini Rantakylä, Rosa Haverinen, Rea Haverinen, Mira Tapper, Aaku Hirvonen, Pihla-Ottilia Wala, Milja Emilia Wala, Meri Tapper, Santeri Kiviniemi, Saana Kiviniemi | ||||||
| Valkeakosken kisat, VLK Korkeakangas 5.-6.2. / TSKK | ||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. |
| 6-k luokka kansallinen 10 km | ||||
| 1. | Raimo Lehtinen SHS | 28:58 | 30:36 | 0:59:34 |
| 2. | Sirpa Kärkkäinen SHS | 29:56 | 29:43 | 0:59:39 |
| 3. | Karoliina Ruippo SHS | 40:41 | 30:43 | 1:11:24 |
| 4. | Kalevi Vainio L-SVU | DNS | ||
| 5. | Jukka Heikkonen SISUVA | DNS | ||
| 4-k luokka SM 7.5 km | ||||
| 1. | Vesa-Pekka Lehtomäki KVKS | 15:11 | 15:36 | 30:47 |
| 2. | Raine Niemi SHS | 15:34 | 15:45 | 31:19 |
| 3. | Pertti Kettunen L-SVU | 15:50 | 16:16 | 32:06 |
| 4. | Zofia Jutila L-SVU | 16:38 | 17:19 | 33:57 |
| 5. | Riitta Kempe SISUVA | 18:31 | 18:11 | 36:42 |
| 6. | Susanna Veijola SHS | 19:07 | 20:01 | 39:08 |
| 7. | Veli-Mikko Leinonen L-SVU | 19:10 | 20:21 | 39:31 |
| 8. | Jari Ahlsten SHS | 19:59 | 20:41 | 40:40 |
| 9. | Arto Venninen L-SVU | 20:25 | 21:25 | 41:50 |
| 10. | Heikki Laksted L-SVU | 21:05 | 21:37 | 42:42 |
| 11. | Ilpo Salo * L-SVU | 22:23 | 20:31 | 42:54 |
| 12. | Vuokko Liimatta SHS | 23:02 | 25:16 | 48:18 |
| 13. | Antti Kivijärvi SHS | 24:21 | 27:01 | 51:22 |
| 14. | Teemu Kaivola ALMA | 26:21 | 27:36 | 53:57 |
| *) Lauantain tulos sisältää 3 min sakkoa lähdöstä myöhästymisen vuoksi | ||||
| 4-k luokka juniorit SM 7.5 km | ||||
| 1. | Ilkka Mäkiaho SHS | 20:34 | 22:18 | 42:52 |
| 2. | Riku Setälä SHS | 24:13 | 24:08 | 48:21 |
| 3. | Antti Mäkiaho SHS | 23:48 | 25:09 | 48:57 |
| Avoimen ja 6k-luokan SM, Rautavaara, Metsäkartano 29.-30.1. / IKSY | |||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | Km/h |
| Avoin luokka, rata 2 x 31 km | |||||
| 1. | Ari Laitinen IKSY (16/14) | 1:14:01 | 1:17:59 | 2:32:00 | |
| 2. | Joni Elomaa SHS (16/14) | 1:16:14 | 1:17:38 | 2:33:52 | |
| 3. | Mikael Jutila L-SVU (11/11) | 1:17:06 | 1:21:38 | 2:38:22 | |
| 4. | Anu Jaakonsaari L-SVU (10/8) | 1:17:29 | 1:21:22 | 2:38:51 | |
| 5. | Teuvo Mikkonen L-SVU (12/11) | 1:12:20 | 1:27:36 | 2:39:56 | |
| 6. | Erkki Rantanen SHS (11/10) | 1:17:16 | 1:24:58 | 2:42:14 | |
| 7. | Jaakko Mölsä SHS (10/9) | 1:18:32 | 1:27:23 | 2:45:55 | |
| 8. | Ronny Wingren L-SVU (10/10) | 1:21:11 | 1:30:19 | 2:51:30 | |
| 9. | Markus Hänninen SHS (10/10) | 1:16:19 | 1:35:48 | 2:52:07 | |
| 10. | Raimo Lehtinen SHS (10/10) | 1:34:07 | 1:38:52 | 3:13:59 | |
| 6 koiran luokka luokka, rata 2 x 14.6 km | |||||
| 1. | Pasi Heinonen L-SVU (6/6) | 36:17 | 38:08 | 1:14:25 | |
| 2. | Vesa-Pekka Lehtomäki KVKS (6/6) | 38:46 | 40:48 | 1:19:34 | |
| 3. | Leena Jussila L-SVU (5/5) | 39:32 | 41:37 | 1:21:09 | |
| 4. | Ole Wingren L-SVU (6/6) | 41:50 | 42:02 | 1:23:52 | |
| 5. | Jani Hurnasti L-SVU (6/6) | 40:25 | 14:20 | 1:24:39 | |
| 6. | Juha Periaho L-SVU (6/6) | 42:45 | 43:26 | 1:26:11 | |
| 7. | Jukka Heikkonen SiSuVa (6/6) | 40:15 | 52:30 | 1:32:45 | |
| 8. | Minna Hartikainen L-SVU (6/5) | 45:42 | 51:40 | 1:37:22 | |
| 9. | Zofia Jutila L-SVU (5/5) | 42:49 | 56:55 | 1:39:44 | |
| 10. | Riitta Kempe SiSuVa (6/5) | 45:24 | 59:59 | 1:45:23 | |
| 11. | Markku Santanen SHS (4/4) | 65:47 | 64:45 | 2:10:32 | |
| 12. | Kalevi Vainio L-SVU (6/6) | 63:50 | 69:55 | 2:13:45 | |
| Harjoituskilpailut Koskenpään Rantapirtillä 29.1./ LSSH | ||||
![]() | Rata n. 11 km, -15°C, aurinkoista. Uutta pehmeää pakkaslunta, rata paikoitellen hieman upottava. Yhteislähtö. | |||
| Sija | Ajaja | Koirat | Aika | Km/h |
| 1. | Tomi Niemi | 6 SH | 28:26 | |
| 2. | Sirpa Kärkkäinen | 6 SH | 28:27 | |
| 3. | Heikki Lakstedt | 4 SH | 30:30 | |
| 4. | Vuokko Liimatta | 4 SH | 32:38 | |
| 5. | Antti Mäkiaho | 4 SH | 37:19 | |
| 6. | Katri Aarnio | 4 SH | 39:38 | |
| 7. | Kirsi Puustinen | 3 SH | 46:57 | |
| 8. | Erkki Mäkelä | 3 SH | 47:15 | |
| 9. | Timo Mäkiaho | 4 SH | 48:11 | |
| Jongunverran, Lieksa 22.-23.1. / SHS | ||||||
| Rata 2 x 46 km. | ||||||
| Sija | Ajaja | Koirat | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | Km/h |
| 5-7 koiran luokka | ||||||
| 1. | Martin Tolotto | 2:32:26 | 2:22:58 | 4:55:24 | 18.69 | |
| 2. | Anna-Mari Syrjänen | SH | 2:34:40 | 2:23:29 | 4:58:09 | 18.51 |
| 3. | Joni Elomaa | 2:38:58 | 2:19:51 | 4:58:49 | 18.47 | |
| 4. | Raimo Lehtinen | SH | 2:37:09 | 2:22:22 | 4:59:31 | 18.43 |
| 5. | Philip Ross | 2:46:07 | 2:13:34 | 4:59:41 | 18.42 | |
| 6. | Pekka Syrjänen | SH | 2:50:27 | 2:37:58 | 5:28:25 | 16.81 |
| 7. | Valentijn Beets | 2:52:19 | 2:36:12 | 5:28:31 | 16.80 | |
| 8. | Raine Niemi | SH | 2:52:22 | 2:36:11 | 5:28:33 | 16.80 |
| 9. | Pirkka Elomaa | 2:43:39 | 2:46:21 | 5:30:00 | 16.73 | |
| 10. | Gudmund Lindström | 3:00:27 | 2:35:07 | 5:35:34 | 16.45 | |
| 11. | Mira Ross | 2:53:22 | 2:52:10 | 5:45:32 | 15.98 | |
| 12. | Pekka Mällinen | SH | 3:06:09 | 2:42:44 | 5:48:53 | 15.82 |
| 13. | Mikael Bäckman | SH | 3:04:39 | 2:49:49 | 5:54:28 | 15.57 |
| 14. | Tarmo Rajala | SH | 3:01:23 | 2:54:54 | 5:56:17 | 15.49 |
| 15. | Kimmo Haapanen | SH | 3:09:41 | 2:52:22 | 6:02:03 | 15.25 |
| 16. | Lasse Papinaho | SH | 3:03:21 | 3:00:35 | 6:03:56 | 15.17 |
