|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Siperianhuskyjen erikoisnäyttely Haukiputaalla
|
|||||
|
|||||
Voittajat / Winners |
|||
| Urokset | Nartut | ||
| Pennut 5−7 kk Puppies 5−7 kk months |
1. | Huminarinteen Mooncrater KP VSP-PENTU | N/A |
| 2. | Vauhtitassun Tuorain KP | N/A | |
| Pennut 7−9 kk Puppies 7−9 kk months |
1. | N/A | Ajatar Alli KP ROP-PENTU |
| Junioriluokka 9−18 kk Junior class |
1. | Polar Night's Winter Story ERI | Polar Night's Winter Crystal ERI |
| 2. | Jääsilmän Born to be Wild ERI | Nordysak Bon-Bon ERI | |
| 3. | Dacabe Delete ERI | Extreme Action Priscilla ERI | |
| 4. | Beanaruoktu Nikan ERI | Vauhtitassun Sinni Njalla ERI | |
| Nuorten luokka 15−24 kk Intermediate class |
1. | Jetsani's Arin Ralli ERI PU3 SERT | Wintry Pocahontas ERI PN3 SERT |
| 2. | Ajatar Ice ERI | Snörokk's Kenna ERI | |
| 3. | Breda Blickens Atle ERI | Beanaruoktu Kuura ERI | |
| 4. | Silent Creek Lance ERI | Janutak Hiili ERI | |
| Avoin luokka 15 kk − Open class |
1. | Polar Speed Wasco ERI PU1 VSP SERT | Arctic Soul Hot Shot ERI PN1 ROP SERT |
| 2. | Arctic Soul Hot Gossip ERI PU2 SERT | Snow Team's Da Vinci Code ERI PN4 VASERT | |
| 3. | Beanaruoktu Meku ERI | Silent Creek Railo ERI | |
| 4. | Janutak Hornet ERI | Ajatar Wilma ERI | |
| Käyttöluokka 15 kk − Working class |
1. | Nymånens Åke ERI PU4 VASERT | Jäätien Nirppis ERI PN2 SERT |
| 2. | Kuurametsän Rockin' Iggy ERI | Flamja Fay ERI | |
| 3. | Wintry Setori ERI | Tullatuulen Geisha ERI | |
| 4. | Icesmile's Nantan ERI | Winter Runners Bertta ERI | |
| Valioluokka 15 kk − Champion class |
1. | FIN MVA Sainen Hoo Dee ERI | FIN MVA Snow Team's Becky ERI |
| 2. | FIN MVA Arctic Soul Usvan ERI | FIN MVA Snow Team's Beverly ERI | |
| 3. | EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA EE JVMA Bedarra Auric Goldfinger ERI | FIN MVA Snow Team's Brittany ERI | |
| 4. | FIN MVA FIN KVA Mosku ERI | FIN MVA Vauhtitassun Tarasia ERI | |
| Veteraaniluokka 8 v − Veteran class |
1. | FIN KVA Sainen Bruce The Boss ERI ROP-VET | SM REK8-03 Rekimiinan Aurora ERI VSP-VET |
| 2. | FIN MVA FIN KVA Arctic Soul Uhku ERI | FIN MVA Kefeus Jinley Mckinley ERI | |
| 3. | Ajatar Fog ERI | Beanaruoktu Virre ERI | |
| 4. | Galoper Filos ERI | Ajatar Miina ERI | |
| Kasvattajaluokka Breeders' class |
1. | Arctic Soul KP ROP-KASV | |
| 2. | Janutak KP | ||
| 3. | Nordysak KP | ||
| 4. | Beanaruoktu KP | ||
| Jälkeläisluokka Progeny class |
1. | Sainen Leenu / 62, 154, 185, 222 KP ROP-JÄLK | |
| 2. | Sainen Bruce The Boss / 73, 240, 241, 242 KP | ||
| 3. | Kefeus Spinifex Sitka / 34, 78, 237, 243 KP | ||
| 4. | Arctic Soul Uhku / 23, 41, 140, 154 KP | ||
|
|
||