|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Siperianhuskyjen erikoisnäyttely Kannuksessa
|
|||||
|
|||||
Voittajat / Winners |
|||
| Urokset | Nartut | ||
| Baby 5−7 kk Baby 5−7 months |
1. | Qanuk KP, PU-pentu, VSP-PENTU | Talini KP, PN-pentu, ROP-PENTU |
| 2. | Chiup | Arktiska Quark | |
| 3. | Astrila | Arktiska Qarambola | |
| Pennut 7−9 kk Puppies 7−9 months |
1. | Zilivonkkelis Casanova KP | |
| 2. | Nico | ||
| Junioriluokka 9−18 kk Junior class |
1. | Janutak Blockbuster, ERI, JUK1, SA | Extreme Action Show No Fatique, ERI, JUK1, SA |
| 2. | Extreme Action Show No Remorse, ERI, JUK2, SA, PU4 | Kuutamokeikan Diamond Eye, ERI, JUK2, SA | |
| 3. | Icesmile's Nilak, ERI, JUK3, SA | Sainen Ellu, ERI, JUK3 | |
| 4. | Icesmile's Atka, ERI, JUK4, SA | Lapinvuokon Lobelia, ERI, JUK4 | |
| Nuorten luokka 15−24 kk Intermediate class |
1. | Usvatanssin Cary Grant, ERI, NUK1, SA | Usvatanssin Grace Kelly, ERI, NUK1, SA |
| 2. | Dacabe Only For Speed, ERI, NUK2, SA | Usvatanssin Greta Garbo, ERI, NUK2, SA | |
| 3. | Kefeus Wolf Moon Einstein, ERI, NUK3, SA | Arctic Soul Hypnos, ERI, NUK3 | |
| 4. | Kuuren Ässänpoika, ERI, NUK4, SA | Dacabe Only For Action, ERI, NUK4 | |
| Avoin luokka 15 kk − Open class |
1. | Arctic Soul Cool Casanova, ERI, AVK1, SA | Arctic Soul Cool Caramel, ERI, AVK1, SA, PN1, SERT, VSP |
| 2. | Lumion Blaze, ERI, AVK2, SA | Jäätien Peera, ERI, AVK2, SA | |
| 3. | Heidiburghs Dynamite Dusty, ERI, AVK3, SA | Inali Kipp d'Amundsen, ERI, AVK3, SA | |
| 4. | Jäätien Narsku, ERI, AVK4 | Pikku veturin Huurre, ERI, AVK4, SA | |
| Käyttöluokka 15 kk − Working class |
1. | Pikku Veturin Hiski, ERI, KÄK1, SA, PU1, SERT, ROP | Arctic Soul Hot Wink, ERI, KÄK1, SA, PN2, VASERT |
| 2. | FI KVA Arctic Soul Hot Gossip, ERI, KÄK2, SA, PU2, VASERT | Arctic Soul Cool Chanel, ERI, KÄK2, SA, PN3 | |
| 3. | Jäätien Nuotti, ERI, KÄK3, SA, PU3 | Pikku Veturin Santra, ERI, KÄK3, SA | |
| 4. | FI KVA Icesmile's Shaman, ERI, KÄK4, SA | Sainen Leenu, ERI, KÄK4, SA | |
| Valioluokka 15 kk − Champion class |
1. | FI MVA PMV-09 PMJV-09 Polar Night's Winter Story, ERI, VAK1, SA | FI MVA PMV-09 Snow Team's Brittany, ERI, VAK1, SA, PN4 |
| 2. | FI MVA FI KVA Vauhtitassun Tava, ERI, VAK2, SA | FI MVA, Vauhtitassun Tarasia, ERI, VAK2, SA | |
| 3. | FI MVA Snow Team's Becky, ERI, VAK3 | ||
| 4. | FI MVA PMJV-09 Polar Night`s Winter Crystal, ERI, VAK4 | ||
| Veteraaniluokka 8 v − Veteran class |
1. | Ajatar Fog ERI, VEK1, SA, ROP-VET | Dacabe Zelda, ERI, VEK1, SA, VSP-VET |
| 2. | FIN MVA FI KVA Arctic Soul Uhku, ERI, VEK2, SA | C.I.B. FI MVA EE MVA RU MVA Sleigh Ride's Destiny's Child, ERI, VEK2, SA | |
| 3. | Sumu Usvan Artemis, ERI, VEK3, SA | Kefeus Jinley McKinley, ERI, VEK3 | |
| 4. | SM-REKÄ-01 FI KVA Kukanoksan Pekko, ERI, VEK4, SA | Ahneek Nanouk, ERI, VEK4 | |
| Kasvattajaluokka Breeders' class |
1. | Arctic Soul, KP, ROP-KASV | |
| 2. | Icesmile's, KP | ||
| 3. | Ajatar, KP | ||
| 4. | Pikku Veturin, KP | ||
| 5. | Usvatanssin, KP | ||
| Jälkeläisluokka Progeny class |
1. | FI MVA FI KVA Arctic Soul Uhku, 1KP | |
| 2. | FIN KVA Sainen Bruce The Boss, 2KP | ||
|
|
||